top of page
Capaian Penyelamatan Danau Poso
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Optimalisasi Penataan Ruang Danau | Tersusun Perda No 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulawesi Tengah yang di dalamnya memuat kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | 70 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Optimalisasi Penataan Ruang Danau | Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati Poso tentang Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Danau Poso | |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Upaya penyelamatan danau telah terintegrasi di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Bab IV | 80 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.02 | Penataan pemanfaatan air | Telah tersusun Pola Pengelolaan Sumberdaya Air WS Parigi Poso tahun 2012 dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Parigi Poso tahun 2017 | 70 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Telah dilaksanakan Pemantauan Kualitas Air Danau Poso pada titik pemantauan berada pada inlet, tengah dan outlet danau | 70 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | - | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian eceng gondok | Adanya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Danau Poso terhadap gulma triwulan 1-4 2022-2023 seluas 1,2 Ha | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | - | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian sedimentasi | 70 | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen Outlet Danau Poso yang berada di Sungai Poso tahun 2023 | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Restocking Ikan Sidat telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 60kg; Restocking ikan endemik sidat sebanyak +- 90 kg atau 1.500 ekor yang dilaksanakan sejak tahun 2015-2023 | 70 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pemasangan tanda larangan penangkapan sidat pada zona yang ditentukan | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pelestarian keanekaragaman hayati | - | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah tersusun rancangan peraturan Menteri PUPR tentang Penetapan Sempadan Danau Poso dimana ditetapkan TMA Danau Poso adalah +512,2 mdpl dan luas sempadan adalah 566,37 Ha | 80 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif | RHL dalam kawasan hutan DTA Danau 90 Ha (2017), 225 Ha (2018); KBR 5 Unit (2019-2021), Bibit Produktif (9.423 batang); Pembangunan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara 470 Ha, Penghijauan lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 20.550 batang pada tahun 2019-2022; RHL daerah tangkapan air Danau Poso di Desa Meko seluas 132 Ha dan Rehab DAS PPKH seluas 64,5 Ha yang dilaksanakan pada tahun 2023; Pembagian bibit tanaman untuk desa sekeliling Danau Poso, 4170 batang Durian Musang King, 12.640 batang Duriang Montong, 2.350 batang Alpukat yang dilaksanakan pada tahun 2023 | 70 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dan pembangunan infrastruktur pengendali erosi/ sedimentasi dan banjir | Tersedianya Data Potensi Sedimentasi DTA Danau Poso tahun 2017 | 80 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dan pembangunan infrastruktur pengendali erosi/ sedimentasi dan banjir | 2015 (DPn 5 Unit), 2018 (DPn 3 Unit, GP 22), 2022 (Ekohidrolika 1 unit Desa Soe dan 1 Unit Desa Peura), 2023 (Ekohidrolika 1 Unit Desa Tokilo dan 1 Unit Desa Tindolo); Telah dilaksanakan pada tahun 2021-2022: perbaikan tanggul dan timbunan dibelakang pasangan batu sekitar Danau (OP berkala), 2023 : Pembuatan kubus beton (OP Berkala) | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dan pembangunan infrastruktur pengendali erosi/ sedimentasi dan banjir | - | |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dan pembangunan infrastruktur pengendali erosi/ sedimentasi dan banjir | Telah dilaksanakannya Pembangunan Tanggul Beton Pengaman Danau Poso pada tahun 2022 | |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pemantauan air danau | Tersedianya Peta Batimetri Danau Poso tahun 2015 studi BWS III Sulawesi Palu dan Kualitas Air Danau tahun 2023 | 80 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi | Telah dilaksanakan Pemantauan dan Uji Lab Kualitas Air Danau Poso pada tahun 2023, dengan hasil memenuhi baku mutu sesuai lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional) PP No. 22 tahun 2021 | 80 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi | Telah dilaksanakan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Kab. Poso 2023 | |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi | Tersedianya AWLR dan ARR pada Outlet Danau Poso yaitu Sungai Poso pada tahun 2022 | |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi | - | |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi | - | |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.03 | Pemantauan dan evaluasi | Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi RHL DTA Danau Poso dan Pemantauan Capaian Target Rencana Pengelolaan Danau Poso | 70 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan kelembagaan Penyelamatan Danau | Telah terbentuknya Tim Penyelamat Danau Poso (SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 619/452/BAPPEDA-G.ST/2022) tanggal 14 Desember 2022, serta Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Parigi sesuai SK TKPSDA WS Parigi-Poso Nomor : 681/KPTS/M/2021, dan Forum DAS Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 614/193/DIS.HUT-G.ST/2022 tentang Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tahun 2022-2026 | 75 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran serta masyarakat | - | |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.03 | Pengembangan pariwisata danau ramah lingkungan | Terlaksananya promosi wisata melalui Festival Danau Poso tahun 2022 dan 2023 serta berbagai Kegiatan percepatan Danau Poso sebagai Geopark | 75 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.04 | Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan | Terlaksananya pembinaan tradisi Penangkapan ikan mengguanakan alat Sango (tradisi ratusan tahun yang dilakukan pada saat air danau sedang surut) berupa kearifan lokal yang memiliki nilai motila ri ueyang artinya saling berbagi di air dan akan dilakukan bersama | 70 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.05 | Pengembangan pertanian yang menerapkan prinsip konservasi tanah dan air | Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik pada 18 Desa Binaan tahun 2023 | 70 |
bottom of page