top of page
Capaian Penyelamatan Danau Matano
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan Ruang | Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar pesisir Danau Matano terkait rencana penataan kawasan pada pesisir Danau Matano dengan melibatkan pemerintah desa setempat | 82 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan Ruang | Telah tercapai kesepakatan terkait rencana penetapan garis sempadan Danau Matano dengan elevasi pengukuran pada + 393 yang diukur dari pasang tertinggi adalah 50 meter dari tepi badan Danau Matano dan area sempadan Danau Matano dalam status kawasan hutan adalah 500 meter | 0 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan Ruang | Telah disusun dokumen RPJPD Danau serta Dokumen Blok Zonasi pada Danau Matano oleh BBKSDA Sulsel | 0 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Telah tersusun dan tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Luwu Timur, serta telah terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Telah disusun dan tertuang dalam Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kabupaten Luwu Timur 2023 | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air | Telah dilaksanakan pembangunan drainase oleh dinas PUPR setempat, pengolahan air limbah domestik sudah ditangani oleh pihak PT. Vale Indonesia untuk wilayah Sorowako dan sekitarnya, dan pengolahan persampahan dilaksanakan oleh DLH setempat | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air | Rap dan perahu yang beroperasi di danau Matano berjumlah 125 unit, 80 s.d 95 kapal-kapal tradisional/rap-rap yang beroperasi di danau Matano sudah termasuk transportasi ramah lingkungan karena di setiap kapal nakhoda dan ABK kapal/rap menyediakan wadah/tempat penampungan oli /bahan bakar minyak pembuangan dari mesin untuk dibuang di darat, sehingga tidak dibuang ke danau untuk meminimalkan pencemaran air danau. | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air | Tidak terdapat eceng gondok pada Danau Matano | 44 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian sedimentasi | Belum terlaksana | 40 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian sedimentasi | Telah terbina Kelompok Tani Sadar Tani dan Pangan binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pelestarian spesies asli/endemik | Telah dilakukan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang pencegahan penagkapan ikan endemik oleh nelayan | 88 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pelestarian spesies asli/endemik | Secara rutin dilaksanakan pemantauan dan patroli bersama tim perikanan | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pelestarian spesies asli/endemik | Telah dilakukan pencegahan restocking spesies asing oleh lembaga masyarakat | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pelestarian spesies asli/endemik | Patroli rutin danau telah terlaksana dengan baik | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Penataan pemanfaatan danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Penataan pemanfaatan danau | Telah disusun dan tertuang dalam Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kabupaten Luwu Timur 2023 | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah tercapai kesepakatan terkait rencana penetapan Garis sempadan Danau Matano dengan elevasi pengukuran pada + 393 yang diukur dari pasang tertinggi adalah 50 Meter dari tepi Badan Danau Matano dan Area Sempada Danau Matano dalam status kawasan hutan adalah 500 Meter | 40 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengendalian pencemaran air | Telah dilaksanakan pembangunan septic bagi masyarakat yang membutuhkan oleh dinas PUPR setempat, pengolahan air limbah domestik sudah ditangani oleh pihak PT Vale untuk wilayah Sorowako dan sekitarnya | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengendalian pencemaran air | Kelompok Wanita Tani 'Paku' - Jenis Usaha Pola Pekarangan (sayur-sayuran) - kegiatan yang dilakukan diantaranya P2L (Pekarangan Pangan Lestari) - metode B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) - Luas Lahan 2 Ha - Pengurus : Ketua : Hasmiat sek. : Bend : Suryani | 90 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Pengelolaan sampah | 1 unit kendaraan pengangkut sampah | 80 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | Dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | Telah tercapai kegiatan RHL seluas 375 Ha yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.10 | Pengendalian penebangan dan pembalakan liar | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan KPH Larona rutin melakukan patroli di sekitar danau dan telah membuat MoU dengan PT Vale Indonesia | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Pembinaan Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian | 100 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pemantauan dan Evaluasi | Tersedia alat serta laboratorium dalam menilai indeks kualitas air | 100 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pemantauan dan Evaluasi | Telah dilaksanakan monitoring secara rutin oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pemantauan dan Evaluasi | Terlaksana (dokumen IKLH terlampir) | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi danau | Telah tersusun data dan informasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang dalam geodatabase spasial | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan wisata danau | Telah terbentuk kelembagaan Desa Wisata dan dokumen untuk Usulan Geoheritage Geopark Matano dan Sistem Danau Malili, | 90 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Telah dilaksanakan secara berkala secara bersama sama oleh tim di bawah koordinasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang KLHK | 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.03 | Peningkatan pemahaman para pihak | Terlaksana secara berkala oleh tim BBKSDA dalam pengelolaan serta penjagaan pada area konservasi danau | 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.03 | Peningkatan pemahaman para pihak | Telah dilaksanakan secara rutin oleh BBKSDA | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.04 | Pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan Danau | Tercapainya peran serta secara aktif oleh masyarakat sekitar danau serta antusias dalam pemusnahan ikan-ikan invasif danau | 100 |
bottom of page