top of page
Capaian Penyelamatan Danau Maninjau
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan Ruang | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegasinya program kegiatan penyelamatan Danau Maninjau | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan kualitas air | 1 perlengkapan online monitoring pendanaan APBN | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan budidaya dengan Keramba Jaring Apung | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan budidaya dengan Keramba Jaring Apung | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan budidaya dengan Keramba Jaring Apung | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan budidaya dengan Keramba Jaring Apung | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan budidaya dengan Keramba Jaring Apung | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian sampah dan gulma air di danau | Pelaksanaan goro sebanyak 4 kali | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian sampah dan gulma air di danau | Tersedianya alat pembersih, pengolah sampah dan gulma air | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di sekitar danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di sekitar danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pengendalian sedimentasi | Penyediaan Disposal Area di 9 Lokasi/ Nagari | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pengadaan alat tangkap ikan di danau maninjau | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DTA Danau Maninjau seluas 10 Ha (UPSA) | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | Tersedianya data dan informasi kondisi danau antara lain: batimetri, neraca air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan, Daerah Tangkapan Air dan Sosial Ekonomi | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengeloaan danau berkelanjutan | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | Teredianya sarana dan prasaranan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan danau (arus balik/overturn, banjir) | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | Terlaksananya studi | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pemantauan dan Evaluasi | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.03 | Pengembangan basis data dan informasi | Tersedianya peta biofisik dan sosial ekonomi lingkungan danau | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.03 | Pengembangan basis data dan informasi | Terbangunnya sistem informasi berbasis teknologi | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.03 | Pengembangan basis data dan informasi | Tersusunya status mutu air danau | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.03 | Pengembangan basis data dan informasi | Tersedia data jenis sedimen | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Imbal Jasa Lingkungan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran serta masyarakat | Terlaksananya oengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran serta masyarakat | Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan danau | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran serta masyarakat | Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan | 0 |
bottom of page