top of page
Capaian Penyelamatan Danau Kaskade Mahakam
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Optimalisasi Penataan Ruang Danau | Belum terlaksana | 53 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Optimalisasi Penataan Ruang Danau | Telah tersusun draft RTRW, kajian zona, dan rancangan Perda/Pergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Danau Kaskade Mahakam | 0 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Telah ditetapkan dan tercantum di dalam RPJMD Tahun 2019-2023 mengenai Arah Kebijakan dari Danau Kaskade Mahakam adalah Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Sekitarnya dengan Fokus Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk perikanan dan pengendalian banjir | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Pemantauan kualitas air danau sudah dilaksanakan DLHK Kab. Kutai Kartanegara di Danau Jempang, Melintang dan Semayang dengan status mutu air cemar ringan di tahun 2022 | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian Pencemaran Air dari limbah ikan | Telah dilaksanakan pelatihan bekerjasama dengan dinas perikanan Kukar dalam hal pengukuran kualitas air dan sosialisasi pembuatan pakan mandiri 2022-2023 | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran Air dari limbah rumah tangga | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian pencemaran Air dari limbah transportasi perairan dan bengkel | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah terbit SK. Menteri PUPR Nomor : 370/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Garis Sepadan Danau Kaskade Mahakam (Jempang, Melintang dan Semayang) pada Wilayah Sungai Mahakam | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengelolaan sampah | Desa Liang, Pela, Semayang dan Muara Enggelam telah mulai menyediakan bak sampah dan pengangkutannya | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengelolaan sampah | Belum terlaksana | 67 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengelolaan sampah | Telah dilaksanakan Pelatihan 3R di Desa Pela tahun 2023 | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Pengelolaan limbah kayu | Saat ini limbah kayu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun belum ada Pusat Pengolahannya | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Pengendalian gulma air | Telah dilaksanakan pengambilan gulma air melalui kegiatan Pemeliharaan berkala Danau Semayang di Desa Loakang dan Desa Liang Ulu; pemeliharaan rutin Danau Semayang, Danau Melintang dan Danau Jempang; pengadaan bantuan alat dan kapal untuk pengendalian gulma di Desa Pela | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Pengendalian gulma air | Telah dilaksanakan Pelatihan souvenir berbahan dasar eceng gondok untuk pordarwis dan pemanfaatan gulma air untuk pakar ikan | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.10 | Pengendalian sedimentasi | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.10 | Pengendalian sedimentasi | Telah dilaksanakan pengerukan sedimen pada kolam reservate loa akang dan normalisasi sungai rebaq Rinding untuk memperlancar alur Suplesi air dari sungai Mahakam ke Danau Melintang dan jalur transportasi | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Belum terlaksana | 60 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Telah dilaksanakan sosialisasi terkait ilegal fishing | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Tahun 2021 telah diberikan bibit ikan sejumlah 89.950, tahun 2022 diberikan bibit ikan sejumlah 59.000, dan tahun 2023 sejumlah 32.006 ekor dengan jenis beragam | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Telah diberikan bantuan bibit alternatif pengganti budidaya ikan toman di Keramba melalui Bantuan Dinas Perikanan Kubar Tahun 2022: 1. Bibit Ikan Nila 17.515 ekor (pokdakan teluk mahaya); 2.Bibit Ikan Nila 17.515 ekor (pokdakan tradisional ohong permai) untuk mengisi keramba | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Telah disusun buku kajian Studi Keanekaragaman Hayati di Danau Kaskade Mahakam | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.12 | Revegetasi daerah reservat | Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara di Desa Kahala, Desa Muara Pedohon; Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar benih dan/atau bibit terdaftar di Desa Kembang Janggut; Optimali fungsi dan daya dukung wilayah DAS di Desa Genting Tanah, Kegiatan penanaman bibit produktif di Kembang Janggut dan Muara Ritan; Kegiatan Pembinaan dn atau pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan desa Genting Tanah Jenis Bambu; telah dilaksanakan penanaman Bambu | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.13 | Revegetasi perlindungan gelombang | Penanaman tanaman pelindung angin sebanyak 12.000 bibit yang kan dilaksanakan pada akhir November | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Telah terbangun Pos Jaga Air di Pela, Sangkuliman dan Kotabangun | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Telah terbangun 1 unit Pengaman Gelombang di Desa Enggelam | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Telah dilaksanakan Pelatihan Pasca Panen/Pengolahan di Kecamatan Penyinggahan pada bulan November 2023 | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.15 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Telah dilaksanakan Penanaman Reboisasi (100 Ha), hutan rakyat 50 Ha (22.000 bibit) di Desa Kahala Kenohan, dan pembangunan kebun bibit rakyat | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.15 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Telah dilaksanakan penyuluhan, Sosialisasi dan patroli secara berkala | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.16 | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.16 | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.16 | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Telah dilaksanakaan penyediaan Stok Agens Pengendali hayati (APH) padat Sejumlah 101,615 Kg dan Agens Pengendali Hayati (APH) Cair Sejumlah 1,120 Liter | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.16 | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Telah terkelolanya limbah pertanian Pupuk Organik Cair Sejumlah 4,730 Liter dan Micro Organisme Lokal (MOL) sejumlah 1,550 Liter | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau |
Telah disusun buku kajian Studi Keanekaragaman Hayati di Danau Kaskade Mahakam | 100 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | Telah tersedia sistem Informasi Geografis Danau (https://Kaskade-mahakam.Kaltimprov.go.id) | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pemantauan dan Evaluasi | Telah disusun Laporan Pemantauan Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau serta Laporan Hasil Monev Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DTA DKM | 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Peningkatan peran serta masyarakat | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Peningkatan peran serta masyarakat | Telah dilaksanakan sosialisasi Tata Kelola Desa Wisata di 3 Danau | 33 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan sanitasi lingkungan | Belum terlaksana | 33 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.03 | Pengembangan perekonomian ramah lingkungan | Tersusun rencana detail KSPK (kawasan strategis pariwisata kabupaten); Pelatihan souvenir berbahan dasar eceng gondok untuk pordarwis; Pengadaan kapal wisata untuk Pokdarwis dan bantuan wahana wisata air untuk pokdarwis Bekayuh Beumbai | 100 |
bottom of page