top of page
Capaian Penyelamatan Danau Batur
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023 - 2043 | 83.33 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Danau Batur oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN; Pemantapan zonasi yang tertuang pada dokumen RDTR Kawasan Geopark Kaldera Gunung Batur | 0 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Zonasi badan air dan sempadan danau Batur sudah terakomodasi dalam Draf Penyusunan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Batur | 0 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Akan dilaksanakan evaluasi RPJMD terkait masa berlaku, yang nantinya kegiatan penyelamatan Danau Batur akan tertuang pada Rencana Kerja OPD teknis terkait | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Peraturan Gubernur belum ditetapkan, namun telah tersedia data dan informasi kondisi danau antara lain batimetri, neraca air, kualitas air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air Danau, serta sosial-ekonomi | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air dari perikanan budi daya dengan keramba jaring apung | Telah dibangun model bioflok budidaya ikan nila sebagai bentuk alih usaha dari budidaya di perairan danau, namun hasilnya belum optimal. | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran Air dari pertanian | Pertanian organik telah diujicobakan, walau belum sepenuhnya organik, terhadap 5 kelompok tani di sekitar Danau Batur serta melakukan sertifikasi terhadap hasil akhir dari pertanian organik. | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian pencemaran Air dari transportasi perairan | Telah dilaksanakan sosialiasi mengenai penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan mensyaratkan alat transportasi berbahan bakar non fosil untuk keperluan wisata tirta | 25 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | Telah terbangun 2 (dua) IPAL komunal di Desa Kedisan dan Desa Songan, namun masih diperlukan tambahan IPAL serta tata kelolanya | 25 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pemulihan kualitas Air | Terbangunnya kolam purifikasi pada tahun 2019 | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pemulihan kualitas Air | Peralatan nano bubble belum tersedia sehubungan terkendalanya dalam penyediaan anggaran, sehingga dilakukan upaya lain yaitu pembuatan penuangan eco enzyme ke badan air danau Batur | 62.5 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Belum Terlaksana | 37.5 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Tahun 2019 telah dilaksanakan penyediaan unit gerobak motor, 2 unit perahu+mesin+alat pengait, 2 unit alat pencacah, 3 unit alat pembuat pupuk padat dan 3 unit alat pembuat pupuk cair | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Pengendalian eceng gondok | Terlaksananya pembersihan eceng gondok 2 kali dalam setahun | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Pengendalian sedimentasi | Belum terbangun | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Pengendalian sedimentasi | Belum termanfaatkan secara rutin | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Pengendalian sedimentasi | Direncanakan pada tahun 2024, namun untuk pemeliharaan rutin telah dilaksanakan | 25 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.10 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Budidaya ikan endemik baik pada KJA yang telah ada maupun penaburan bibit ikan pada badan air danau | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Penataan pemanfaatan Air | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11 | Penataan pemanfaatan Air | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.12 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah dilaksanakan sosialisasi mengenai batas sempadan Danau Batur, sedangkan proses saat ini sedang pada tahap pengesahan dokumen Kepmen. PUPR | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.13 | Pembangunan sarana dan prasarana di Sempadan Danau | Telah terbangun revitalisasi dermaga Kedisan | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Terbangunnya Dam Penahan sebanyak 2 unit dan Gully Plug sebanyak 4 unit pada tahun 2018 | 68.75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Luas RHL 305 Ha; KBR 21 Unit; Bibit PP dan Produktif | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Ekohidrolika 1 Unit | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.14 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Belum terlaksana (dalam proses identifikasi lokasi) | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.15 | Pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimen dan drainase | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.15 | Pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimen dan drainase | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.16 | Pengendalian kerusakan lahan akibat pertambangan batuan | Tidak ada izin pertambangan yang diberikan | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.17 | Pengendalian perambahan hutan | Hingga bulan September 2023 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali patroli pengamanan rutin bersama masyarakat mitra Polisi Kehutanan di kedua wilayah TWA | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.18 | Pengelolaan sampah | Tempat pengolahan sampah belum terbangun, masih pada tahap pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak terkait | 50 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.18 | Pengelolaan sampah | Tempat pengolahan sampah belum terbangun, masih pada tahap pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak terkait | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pemantauan air danau | Pemantauan data dan informasi kondisi Danau Batur belum seluruhnya terpantau secara real time dan online, ditargetkan pemantauan akan dapat dilakukan di 8 (delapan) titik pantau | 50 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan sistem informasi | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Terlaksana secara berkala | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Aktif secara berkala | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Terselenggaranya kajian teknis penetapan sempadan dan sosialisasi penentuan sempadan danau Batur secara aktif | 68.75 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Sudah terlaksana, namun perlu kelanjutan kegiatan dimaksud | 0 |
bottom of page