top of page
Capaian Penyelamatan Danau Sentani
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Permen PUPR No.28 Tahun 2015 tetang Garis Sempadan Sungai dan Danau, sedangkan penyusunan zonasi masih dalam proses | 0 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Peraturan Presiden No.57 Tahun 2014, Perda Provinnsi Papua No.23 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati No.74 Tahun 2021 | 85 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Sudah terintegrasi di Tata Ruang, tapi belum terintegrasi di RTRW dan KLHS | 80 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.02 | Penyusunan kebijakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 11/Tahun 2021 tentang Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua; Perbup tentang Pengendalian lumpur, tinja dan SPAM; Pergub terkait Kota sehat; Peraturan Bupati No.74 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Danau Sentani dan sekitarnya; Perda Nomor 3/2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu | 90 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Dilaksanakan tahun 2021 dan 2022; Pemantauan kualitas air danau secara online sebanyak 2 bangunan (Onlimo) di DTA Danau Sentani pada tahun 2023 | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air | Pembersihan dan pengelolaan eceng gondok menjadi pupuk kompos dan pembersihan enceng gondok rutin oleh BWS | 90 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian pencemaran Air | Telah dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan baik usaha mikro maupun makro | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | Pembangunan drainase di DTA Danau, pembangunan cekdam di 7 sungai pengendalian cekdam di 7 sungai, normalisasi sungai, penambahan armada pengangkat sampah | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pelestarian spesies asli/endemik | Penangkaran ikan endemik | 80 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Pembatasan ijin bangunan/pemukiman di sempadan danau | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | SK Penetapan Kawasan Sempadan Danau sedang dalam proses di Kementerian PUPR | 90 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Kegiatan penanaman rutin tanaman kayu di wilayah sekeliling danau | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pengelolaan sampah | Pembersihan sampah secara rutin dan situasional | 90 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pengelolaan sampah | Pembentukan kelompok komunitas peduli sampah | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Tangkapan Air Danau dan mempertahankan luas hutan minimal 30% DAS/DTA | Pembangunan IPAH (10 unit), SRA (10 unit), Cekdam (7 unit), Sabodam (4 unit) | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Tangkapan Air Danau dan mempertahankan luas hutan minimal 30% DAS/DTA | Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan RHL seluas 2.812,85 Ha | 70 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pemantauan dan Evaluasi | Monitoring DTA Danau, pemantauan kualitas air danau (Onlimo), dan pemantau TMA Danau di Ifar Besar | 100 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pengembangan basis data dan sistem informasi | Data sudah terhimpun melalui Pokja Pengelolaan Danau, namun belum berbasis sistem | 60 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Tersusunnya Perda khusus nomor 11/2021 Provinsi Papua, terbentuknya Pokja Pengelolaan Danau Sentani, dan forum penataan ruang daerah | 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran para pihak | Sekolah adat di Kampung Ayapo dan komunitas pecinta danau (Monoken) | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran para pihak | Pembentukan komunitas peduli sungai dan desa wisata Yobi, Tungkuwiri, serta Yokiwa | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan peran para pihak | Telah terbentuknya Forum DAS | 100 |
bottom of page