top of page
Capaian Penyelamatan Danau Limboto
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan Ruang | Telah tersusunnya PERDA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang KSP Danau Limboto yang kemudian akan dignati menjadi PERPRES Rencana Tata Ruang KSN Danau Limboto | 100 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan Ruang | Telah tersusunnya KEPMEN PUPR Nomor 350/KPTS/M/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan/ Sempadan Danau Limboto pada WS LBB | 0 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Dalam rancangan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 penanganan Danau Limboto masuk kedalam misi keempat yakni keberlanjutan ekologi, kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, yang sasaran pokoknya adalah pengelolaan lingkungan hidup. | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Telah dilaksanakan pemantauan kualitas air oleh KLHK secara realtime | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Belum dilaksakanan | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Belum dilaksakanan | 33 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengamanan dan perlindungan Ekosistem Danau | Sudah di tahap sosialisasi | 75 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran Air di perairan dan Daerah Tangkapan Air | Kualitas air Danau Limboto memenuhi baku mutu air kelas 2 | 30 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran Air di perairan dan Daerah Tangkapan Air | Sosialisasi Zero KJA sudah dilaksanakan dari tahun 2018 | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | Telah disosialisasikan | 10 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pengendalian eceng gondok | Tutupan eceng gondok telah dibersihkan dari badan air Danau Limboto seluas 578 ha dari total target pembersihan sebesar 873 ha | 66 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pengendalian sedimentasi | 270.000 m3 dari target 728.990 m3 | 37 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Belum dilaksanakan | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR No. 350/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Garis Sempadan Dnaua Limboto pada Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone | 70 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Roadbelt sepanjang 12 Km | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah terbangun tanggul sepanjang 12 Km | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah terpasang 280 patok dari 600 patok yang ditetapkan | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Pengendalian pencemaran di Daerah Tangkapan Air Danau | Sudah dilaksanakan sosialisasi namun belum ada pembangunan septic tank dan/atau IPAL Komunal di tahun 2021, 2022, dan 2023
| 12 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Pengendalian pencemaran di Daerah Tangkapan Air Danau | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Telah terbangun 25 unit checkdam pengendali sedimen | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Penanaman lahan kritis sebesar 865 Ha di dalam kawasan dan 600 Ha di luar kawasan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2018 s.d. 2022) | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Rehabilitasi hutan dan lahan | 118 sumur resapan di DAS Limboto (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2018 s.d. 2022) | 63 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.09 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.10 | Pengendalian sedimentasi dan banjir secara infrastruktur pekerjaan umum | Belum terlaksana | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | Telah terlaksananya data dan informasi terkait kualitas air secara realtime | 70 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Telah dibentuknya Forum DAS Provinsi Gorontalo dan Tim Koordinasi Sumberdaya Air WS Limboto-Bolango-Bone serta Tim Penyelamatan Danau Prioritas nasional Tingkat Daerah (Seasi SK Gub Gorontalo No.313/28/X/2022) | 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Peningkatan pemahaman para pihak | Terlaksananya sosialisasi pengelolaan Danau Limboto | 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.03 | Pengembangan ekowisata Danau | Sudah adanya kawasan ekowisata ramah lingkungan berupa birdwatching, namun belum didukung dengan regulasi yang pemerintah daerah.
| 100 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.04 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Sudah pernah terbangun pembuatan batu bata/batako dari sedimen | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.04 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Sudah pernah terbangun sentra pengolah eceng gondok | 100 |
bottom of page