DANAU INDONESIA
FUNGSI DAN MANFAATNYA
Hanya 1% air tawar di permukaan bumi berbentuk cair, di mana lebih dari 90% air tawar tersebut berada di danau dan lahan basah lainnya. Indonesia memiliki lebih dari 1.500 danau yang menampung 500 km3 air atau 72% dari jumlah air permukaan di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamaan Danau Prioritas Nasional, disebutkan bahwa Danau adalah wadah air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau. Lalu, berapakah jumlah danau di Indonesia? Menurut Nontji (1996), Indonesia memiliki 521 buah danau (yang memiliki luas lebih dari 10 Ha), dengan luas mencapai 491.724 Ha. Indonesia juga memiliki 3 (tiga) dari 20 (dua puluh) danau terdalam di dunia. Salah satunya adalah Danau Matano yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kedalaman hingga 588 meter. Berdasarkan hasil identifikasi danau Indonesia, yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Limnologi LIPI pada tahun 2018-2020, disebutkan Indonesia memiliki 5.807 danau dengan luas mencapai 586.871,64 Ha. Adapun berdasarkan kegiatan inventarisasi danau yang dilaksanakan oleh KLHK pada tahun 2018 diketahui Indonesia memiliki 2.720 danau.
Danau memiliki beragam fungsi dan manfaat. Danau tidak hanya berperan sebagai sumber air semata, namun danau juga memiliki arti pentingnya lainnya baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Sisi ekologi danau adalah fungsinya sebagai penambat sedimen dari darat, penawar pencemaran, menstabilkan iklim mikro, dll. Dari sisi ekonomi, danau berperan sebagai sumber perikanan, energi, pendukung pertanian, dll. Nilai manfaat lainnya adalah fungsi kekhasan termasuk di dalamnya manfaat sosial budaya, yakni sebagai habitat berbagai keanekaragaman hayati, adanya keunikan tradisi, budaya, warisan, dll.
FUNGSI DAN NILAI MANFAAT | KETERANGAN |
---|---|
Pengendali Banjir dan Kekeringan | Menampung kelebihan air pada musim penghujan dan menyalurkan cadangan air pada musim kemarau. |
Pengisi air tanah dan pencegah intrusi air laut | Menjaga keberadaan air tanah (tawar) yang dapat menahan intrusi air laut ke dalam air tanah di daratan, dan aliran air tawar permukaan yang dapat membatasi masuknya air laut ke dalam aliran sungai |
Jalur transportasi | Perairan danau telah digunakan selama ribuan tahun oleh masyarakat sebagai sarana perhubungan (transportasi) |
Rekreasi | Danau, terutama yang memiliki nilai estetika, dapat menjadi lokasi yang menarik untuk rekreasi. |
Penelitian dan Pendidikan | Banyak danau yang menyimpan misteri ilmu pengetahuan sehingga menarik untuk digunakan sebagai lokasi penelitian, termasuk kegiatan pendidikan. |
Penambat sedimen dari darat dan penjernih air | Sistem perakaran, batang, dan daun vegetasi tertentu di danau dapat menambat sedimen serta menjernihkan air. |
Penahan dan penyedia unsur hara | Badan air dan vegetasi yang terdapat di danau dapat menahan dan mendaur ulang unsur hara. |
Penahan dan penawar pencemaran | Badan air dan keseluruhan komponen lingkungan yang terdapat di dalamnya dapat menurunkan daya racun bahan pencemar yang masuk ke dalamnya. |
Stabilisasi iklim mikro | Secara keseluruhan, kondisi hidrologi dan daur materi pada lahan basah dapat menstabilkan iklim mikro, terutama curah hujan dan suhu. |
Pengendali iklim global | Danau dapat meyerap dan menyimpan karbon sehingga berfungsi sebagai pengendali lepasnya karbon ke udara yang berkaitan langsung dengan perubahan iklim global. |
Penyedia air untuk masyarakat | Sejak dahulu, air permukaan yang terdapat di danau telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. |
Pengisi air tanah | Air permukaan yang terdapat di danau dapat mengisi akuifer |
Penyedia air untuk lahan basah lainnya | Kelebihan air pada suatu danau dapat mengairi ekosistem lahan basah lainnya yang berada di dekatnya sehingga lahan basah tersebut dapat tetap menjalankan fungsi-fungsinya. |
Sumber perikanan | Danau merupakan habitat berbagai komoditas perikanan, seperti ikan mas, ikan mujair, dan udang. |
Pendukung pertanian | Danau merupakan sumber pengairan utama berbagai kegiatan pertanian terutama sawah. |
Sumber energi | Energi yang dihasilkan dari pergerakan air danau dapat dikonversi menjadi energi lain (misalnya listrik). |
Merupakan habitat berbagai keanekaragaman hayati | Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan danau sebagai habitatnya baik dalam sebagian maupun keseluruhan siklus hidupnya. |
Keunikan tradisi, budaya dan warisan | Banyak danau memiliki nilai estetika yang khas sehingga menjadi bagian dari perkembangan budaya masyarakat setempat. |
Habitat bagi sebagian atau seluruh siklus hidup flora dan fauna. | Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan danau sebagai tempat perkembangbiakan, pemeliharaan, pembesaran, dan tempat mencari makan. |
Sumber : Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia, KLH (2004)